
VLF-502 Trosglwyddydd Pwysau Integredig Tymheredd a Phwysedd
Trosolwg Cynnyrch
Mae VLF-502 yn drosglwyddydd pwysau integredig tymheredd a phwysau a ddatblygwyd gan ein cwmni yn unol ag anghenion y farchnad. Defnyddir y cynnyrch hwn yn helaeth mewn rheoli prosesau a mesur mewn diwydiannau megis petrolewm, diwydiant cemegol, meteleg, hedfan, awyrofod, adeiladu llongau, offer meddygol, cerbydau, oergelloedd, cywasgwyr, a phympiau dŵr. Mae'n integreiddio tymheredd a phwysau, ac mae ganddo berfformiad trydanol da a sefydlogrwydd hirdymor.
Nodweddion
Mae integreiddio tymheredd a phwysau, ar-gosodiadau ar y safle yn symlach ac yn fwy cyfleus Synhwyrydd ceramig wedi'i osod ar wyneb gwrthydd thermol, trosglwyddo gwres yn gyflymach Sêl weldio laser, diddos hyd at IP65
Mabwysiadu bont integredig iawn synhwyrydd pwysau signal cyflyru sglodion uwch ymroddedig, manylder uchel a sefydlogrwydd uchel
Amddiffyniad polaredd gwrthdro, perfformiad dibynadwy, yn ddiogel ac yn gyfleus i'w ddefnyddio
Cynhesu'r ystod tymheredd gyfan. perfformiad trydanol da a-sefydlogrwydd tymor hir Cysylltiad proses a gwarant 1 flwyddyn addasu arbennig arall
Paramedrau Technegol
| Amrediad | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Pwysau gorlwytho | 200%FS | ||||||
| Math o bwysau | Pwysau mesur | ||||||
| Cysylltiad proses | G1/4, R1/4, ac ati, y gellir ei addasu | ||||||
| Cywirdeb cynhwysfawr | ±0.5%FS | ||||||
| Amrediad iawndal tymheredd | -10-70 gradd | ||||||
| Sefydlogrwydd-tymor hir | ±0.3%FS/blwyddyn | ||||||
| Tymheredd gweithredu | -40-85 gradd | ||||||
| Tymheredd storio | -40-125 gradd | ||||||
| Cyflenwad pŵer (DC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Llai na neu'n hafal i 0.33mA | |||
| Signal allbwn | 4-20mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Gwrthiant llwyth | 50 (U-10) Ω [4-20mA], yn fwy na 10KΩ [V] | ||||||
| Cysylltiadau Trydanol | Cebl (terfynell ddewisol) | ||||||
| Lefel amddiffyn | IP65 | ||||||
| Deunydd | Tai: dur di-staen 304; synhwyrydd: ceramig; cebl: PVC; cylch diddos: nitrile | ||||||
| Addasrwydd canolig | Hylifau amrywiol nad ydynt yn-cyrydol i butyl cyanid | ||||||
| Dirgryniad | 10gRMS, (20-2000) Hz | ||||||
| Sioc | 100g, 11ms | ||||||
| Inswleiddiad | Mwy na 100MΩ @250VDC | ||||||
| Amser ymateb | Llai nag 1ms (@ 90% FS) | ||||||
| Ardystiad CE | EMC: IEC61326-1 Dosbarth B Imiwnedd rhyddhau electrostatig: IEC61000-4-2 Imiwnedd maes electromagnetig: IEC61000-4-3 Imiwnedd EFT: IEC61000-4-4 Imiwnedd ymchwydd: IEC61000-4-5 |
||||||
Dimensiynau (mewn mm)
Gellir addasu cysylltiadau proses

Cysylltiad trydanol
| Signal allbwn | Cyfredol | Foltedd |
| 1/Coch | Vin | Vin |
| 2/Du | Iout | Gnd & thermol gwrthydd 1 |
| 3/Gwyn | Thermol gwrthydd 1 |
Vowt |
| 5/glas | Thermol gwrthydd 2 |
Gwrthydd thermol 2 |
Tagiau poblogaidd: trosglwyddydd pwysau integredig tymheredd a phwysau vlf-502, gweithgynhyrchwyr trosglwyddydd pwysau integredig Tsieina vlf-502 tymheredd a phwysau, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad
